| Edición estándar | Hiace 07 EV 2024 610 | Hiace 07 EV 2024 | Hiace 07 EV 2024 550 | Hiace 07 EV 2024 4WD |
| Fabricante | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Nivel | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad |
| Tiempo de comercialización | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 |
| Motor eléctrico | Electricidad pura 231 | Electricidad pura 313 | Electricidad pura 313 | Electricidad pura 530 |
| Potencia | potencia | potencia | potencia | potencia |
| Alcance de crucero eléctrico puro (km) CLTC | 550 | 610 | 610 | 550 |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,42 horas | Carga rápida 0,42 horas | Carga rápida 0,42 horas | Carga rápida 0,42 horas |
| Capacidad de carga rápida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Potencia máxima (kW) | 170(231Ps) | 230(313Ps) | 230(313Ps) | 390(530Ps) |
| Par máximo (N-m) | 380 | 380 | 380 | 690 |
| Longitud X anchura X altura (mm) | 4830 x 1925 x 1620 | 4830 x 1925 x 1620 | 4830 x 1925 x 1620 | 4830 x 1925 x 1620 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 210 | 225 | 225 | 225 |
¿Cuál es el rango de autonomía del BYD Sealion EV?
Según la versión elegida, el BYD Sealion EV ofrece una autonomía excelente bajo el ciclo CLTC, alcanzando entre 550 km y 610 km con una carga completa.
¿Cuánto tiempo requiere el sistema de carga rápida?
El vehículo admite carga rápida que permite recuperar del 10% al 80% de la capacidad de la batería en tan solo 0,42 horas (aproximadamente 25 minutos).
¿Qué tipo de batería utiliza este modelo?
Incorpora tecnología avanzada con una batería de litio ternaria de alta densidad, lo que garantiza durabilidad y eficiencia de energía constante.
¿Cuáles son las dimensiones y la estructura de su carrocería?
El BYD Sealion es un SUV mediano que cuenta con unas dimensiones de 4830 mm de largo, 1925 mm de ancho y 1620 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2930 mm.
¿Cuál es la potencia y velocidad máxima de la versión 4WD?
La versión 4WD (tracción total) cuenta con una potencia máxima de 390 kW (equivalente a 530 Ps), un par motor de 690 N-m y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 225 km/h.